Eletrodo combinado universal. Medições laboratoriais padrão, onde prevaleçam condições normais de temperatura e pressão. Muito utilizado em ensaios de rotina e em medições com grande numero de ensaios. Ideal para institutos de ensino, escolas e universidades.
| Faixa de medição | 0 a 14 |
|---|---|
| Temperatura de operação | 0 a 90°C |
| Bulbo sensor | Circular |
| Diafragma | Pontual |
| Compart. de referência | Recarregável |
| Sistema de referência | Ag/AgCl |
| Eletrólito de referência | KCl 3Mol. (AgCl) |
| Construção | Vidro |
| Cabo coaxial | 1,00 m |
| Conector | BNC |
| Dimensões | 120 mm x Ø 12 mm |
| 1 x de R$467,50 sem juros | Total R$467,50 | |
| 2 x de R$272,67 | Total R$545,34 | |
| 3 x de R$182,73 | Total R$548,19 | |
| 4 x de R$138,94 | Total R$555,76 | |
| 5 x de R$112,01 | Total R$560,07 | |
| 6 x de R$93,77 | Total R$562,59 | |
| 7 x de R$80,71 | Total R$564,97 | |
| 8 x de R$70,84 | Total R$566,70 | |
| 9 x de R$63,16 | Total R$568,43 | |
| 10 x de R$57,15 | Total R$571,47 | |
| 11 x de R$52,23 | Total R$574,51 | |
| 12 x de R$48,09 | Total R$577,08 |
| 1 x de R$467,50 sem juros | Total R$467,50 | |
| 2 x de R$251,61 | Total R$503,22 | |
| 3 x de R$170,21 | Total R$510,65 | |
| 4 x de R$129,56 | Total R$518,27 | |
| 5 x de R$105,01 | Total R$525,05 | |
| 6 x de R$88,55 | Total R$531,31 | |
| 7 x de R$76,61 | Total R$536,32 | |
| 8 x de R$67,92 | Total R$543,38 | |
| 9 x de R$61,13 | Total R$550,20 | |
| 10 x de R$55,46 | Total R$554,69 | |
| 11 x de R$51,05 | Total R$561,56 | |
| 12 x de R$47,37 | Total R$568,53 |
